Data Asesi 2021
Data Asesi 2022
Data Asesi 2023
Data Asesi 2024
Data Asesi 2021
NOMOR | KODE ASESI | NAMA ASESI | TANGGAL SERTIFIKAT | TANGGAL BERAKHIR SERTIFIKAT | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC | EDI TRIWAHYUDI | 26-Jan-2021 | 26-Jan-2024 | 2021 |
2 | CC | YANA ANDRIANA | 26-Jan-2021 | 26-Jan-2024 | 2021 |
3 | CC | PANJI ESFANDIARI | 17-Feb-2021 | 17-Feb-2024 | 2021 |
4 | GB | KELVIN HENARWAN | 17-Feb-2021 | 17-Feb-2024 | 2021 |
5 | CC | INDRA GUNAWAN | 17-Feb-2021 | 17-Feb-2024 | 2021 |
6 | CC | WAGIMAN | 22-Feb-2021 | 22-Feb-2024 | 2021 |
7 | CC | NANA SUBARNA | 22-Feb-2021 | 22-Feb-2024 | 2021 |
8 | GB | ANDRI MAYKEL LINTJEWAS | 22-Feb-2021 | 22-Feb-2024 | 2021 |
9 | CC | YUSUF AFANDI | 3-Mar-2021 | 3-Mar-2024 | 2021 |
10 | CC | SUYADI | 3-Mar-2021 | 3-Mar-2024 | 2021 |
11 | SC | SYAEFUL SLAMET | 3-Mar-2021 | 3-Mar-2024 | 2021 |
12 | GB | DIDIT GUNTORO | 3-Mar-2021 | 3-Mar-2024 | 2021 |
13 | GB | NASIRUDDIN | 3-Mar-2021 | 3-Mar-2024 | 2021 |
14 | CC | UJANG DURACHMAN | 19-Mar-2021 | 19-Mar-2024 | 2021 |
15 | CC | WAWAN | 19-Mar-2021 | 19-Mar-2024 | 2021 |
16 | CC | WIDJI SUSANTO | 19-Mar-2021 | 19-Mar-2024 | 2021 |
17 | CC | HARNA | 19-Mar-2021 | 19-Mar-2024 | 2021 |
18 | CC | DADANG JAJULI | 29 Maret 2021 | 29-Mar-2024 | 2021 |
19 | CC | WAHID NENDI IDI KOSASIH | 29 Maret 2021 | 29-Mar-2024 | 2021 |
20 | CC | MOHAMMAD MUHTAR RASID | 29 Maret 2021 | 29-Mar-2024 | 2021 |
21 | GB | ANGGORO WAHYU WIDINARKO | 29 Maret 2021 | 29-Mar-2024 | 2021 |
22 | CC | CHRISTIAN INDRA BAYU | 13-Apr-2021 | 13-Apr-2024 | 2021 |
23 | CC | EDY ISKANDAR | 13-Apr-2021 | 13-Apr-2024 | 2021 |
24 | GB | DJAFAR | 13-Apr-2021 | 13-Apr-2024 | 2021 |
25 | CC | GALANG RIDHLO PRAKOSO | 27-Apr-2021 | 27-Apr-2024 | 2021 |
26 | SC | SEGER PANGESTU WIBOWO | 27-Apr-2021 | 27-Apr-2024 | 2021 |
27 | SC | AGUS PRIYONO | 27-Apr-2021 | 27-Apr-2024 | 2021 |
28 | GB | DJEMY STEVIN | 27-Apr-2021 | 27-Apr-2024 | 2021 |
29 | GB | SYAMSURI | 27-Apr-2021 | 27-Apr-2024 | 2021 |
30 | CC | GUNAWAN SUHARTONO | 10-May-2021 | 10-May-2024 | 2021 |
31 | CC | ISKANDAR | 10-May-2021 | 10-May-2024 | 2021 |
32 | CC | HERY PRASODJO | 10-May-2021 | 10-May-2024 | 2021 |
33 | CC | I NYOMAN SWETJO ADISUBRATA | 10-May-2021 | 10-May-2024 | 2021 |
34 | RCC GB | MOH. AMIN | 10-May-2021 | 10-May-2024 | 2021 |
35 | CC | A. HAMKA ABIDIN | 10-May-2021 | 10-May-2024 | 2021 |
36 | GB | MUHAMMAD KUDDUS | 18-May-2021 | 18-May-2024 | 2021 |
37 | RCC CC | ERIC DANIEL | 18-May-2021 | 18-May-2024 | 2021 |
38 | RCC GB | MAHFUD ANWAR | 18-May-2021 | 18-May-2024 | 2021 |
39 | RCC CC | TEDY PRABOWO | 18-May-2021 | 18-May-2024 | 2021 |
40 | SC | HENDRA WARDHANA | 28-May-2021 | 28-May-2024 | 2021 |
41 | GB | AHMAD FAIZ SYAEFUDIN | 11-Jun-2021 | 11-Jun-2024 | 2021 |
42 | CC | NOOR WASISTO | 11-Jun-2021 | 11-Jun-2024 | 2021 |
43 | RCC CC | SUPARYO REDJANTIKA | 11-Jun-2021 | 11-Jun-2024 | 2021 |
44 | RCC CC | IRHAS NURSAFITRI | 2-Jul-2021 | 2-Jul-2024 | 2021 |
45 | GB | WIWIN HADRAWI | 2-Jul-2021 | 2-Jul-2024 | 2021 |
46 | RCC CC | NGANTUNG ALTOEN DANES | 21-Jul-2021 | 21-Jul-2024 | 2021 |
47 | CC | RIYAN NURDIYANSYAH | 20-Sep-2021 | 20-Sep-2024 | 2021 |
48 | GB | ROHMAN | 20-Sep-2021 | 20-Sep-2024 | 2021 |
49 | RCC – CC | GATOT ISTIADI PRAKOSO | 20-Sep-2021 | 20-Sep-2024 | 2021 |
50 | RCC – CC | SLAMET | 20-Sep-2021 | 20-Sep-2024 | 2021 |
51 | RCC – CC | TARYONO | 20-Sep-2021 | 20-Sep-2024 | 2021 |
52 | GB | ADI SAMBODO | 20-Sep-2021 | 20-Sep-2024 | 2021 |
53 | RCC – CC | SRI WIDODO | 20-Sep-2021 | 20-Sep-2024 | 2021 |
54 | RCC – CC | RUSWANDI | 20-Sep-2021 | 20-Sep-2024 | 2021 |
55 | RCC – CC | I PUTU WIDIARTA | 20-Sep-2021 | 20-Sep-2024 | 2021 |
56 | RCC – GB | MAHFUD ISROIL | 4-Oct-2021 | 4-Oct-2024 | 2021 |
57 | RCC – CC | DEDY LESMANA | 4-Oct-2021 | 4-Oct-2024 | 2021 |
58 | RCC – CC | MUSRIPIN | 4-Oct-2021 | 4-Oct-2024 | 2021 |
59 | RCC – CC | YOSEP PURNAMA | 4-Oct-2021 | 4-Oct-2024 | 2021 |
60 | RCC – GB | MOCHAMAD FAROUK | 4-Oct-2021 | 4-Oct-2024 | 2021 |
61 | CC | MUHAMMAD FARIED BANI ADAM | 21-Oct-2021 | \ | 2021 |
62 | RCC – CC | SUBHAN | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
63 | RCC – CC | AGUSALIM | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
64 | RCC – SC | HEPY HANAFIE ISMAIL | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
65 | RCC – CC | MAT ROHIM | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
66 | RCC – CC | SONY HARSONO | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
67 | RCC – GB | DIMAS ARYO ROSENO | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
68 | RCC – CC | AKHMADI | 4-Nov-2021 | 4-Nov-2024 | 2021 |
69 | RCC – GB | ACHMAT KUSAIRI | 4-Nov-2021 | 4-Nov-2024 | 2021 |
70 | RCC – GB | GITA ARDHIKA | 16-Nov-2021 | 16-Nov-2024 | 2021 |
71 | GB | ABDUL AZIS | 16-Nov-2021 | 16-Nov-2024 | 2021 |
72 | RCC – CC | SAHONO | 16-Nov-2021 | 16-Nov-2024 | 2021 |
73 | GB | GILBYARTO | 16-Nov-2021 | 16-Nov-2024 | 2021 |
74 | RCC – CC | HOLIS | 16-Nov-2021 | 16-Nov-2024 | 2021 |
75 | CC | OSEP LUKMAN | 24-Nov-2021 | 24-Nov-2024 | 2021 |
76 | RCC – CC | AJI SUPAAT | 24-Nov-2021 | 24-Nov-2024 | 2021 |
77 | RCC – GB | ADAM BAKRI | 24-Nov-2021 | 24-Nov-2024 | 2021 |
78 | CC | AHMAD ZAKARIA | 24-Nov-2021 | 24-Nov-2024 | 2021 |
79 | RCC CC | SOBANDI | 24-Nov-2021 | 24-Nov-2024 | 2021 |
80 | RCC – GB | HADI HARIYANTO | 24-Nov-2021 | 24-Nov-2024 | 2021 |
81 | RCC – CC | RUSDI BIN DULMAAD | 10-Dec-2021 | 10-Dec-2024 | 2021 |
82 | RCC – CC | SAMPARA | 10-Dec-2021 | 10-Dec-2024 | 2021 |
83 | RCC – CC | HARIANTO | 24-Nov-2021 | 24-Nov-2024 | 2021 |
84 | CC | FALKONI RIO | 23-Dec-2021 | 23-Dec-2024 | 2021 |
85 | GB | AMIR QOMARUDDIN | 23-Dec-2021 | 23-Dec-2024 | 2021 |
86 | GB | ABDU ROSYID | 23-Dec-2021 | 23-Dec-2024 | 2021 |
87 | RCC – GB | MAMAN | 24-Nov-2021 | 24-Nov-2024 | 2021 |
88 | RCC – SC | RIZKY FAHROZI | 24-Nov-2021 | 24-Nov-2024 | 2021 |
1 | RCC – LM.I.001.IX.21 | AFNI | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
2 | RCC – LM.I.002.IX.21 | DERRY DARUSSALAM | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
3 | RCC – LM.I.003.IX.21 | MULYADI | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
4 | RCC – LM.II.004.IX.21 | MUSLIM FERYANTO | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
5 | RCC – LM.II.005.IX.21 | ARIS WAHYU SETYANTO | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
6 | RCC – LM.II.006.IX.21 | RUSWANTA | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
7 | RCC – LM.II.007.IX.21 | SUDARMANTO | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
8 | RCC – LM.II.008.IX.21 | MOHAMAD ROSYID HABIBULLAH | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
9 | LM.II.009.IX.21 | FAJAR AGUNG RAHMADI | 21-Oct-2021 | 21-Oct-2024 | 2021 |
1 | LM Dry Bulk | FAUZAN IAN WIMMAULANA | 9-Nov-2021 | 9-Nov-2024 | 2021 |
2 | LM Dry Bulk | MARDIYANTO | 9-Nov-2021 | 9-Nov-2024 | 2021 |
1 | Draugh Survey – DS.I.001.XI.21 | HADI SAPUTRO | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
2 | Draugh Survey – DS.I.002.XI.21 | SAMIADJI | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
3 | Draugh Survey – DS.I.003.XI.21 | PIERRE ROCHEL TUMBOL | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
4 | Draugh Survey – DS.I.004.XI.21 | GHUFRON KHAFID | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
5 | Draugh Survey – DS.I.005.XI.21 | RAFIUL AMIN | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
6 | Draugh Survey – DS.I.006.XI.21 | RYAN FIRMANTO | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
7 | Draugh Survey – DS.I.007.XI.21 | ACHMAD RIZAL MUZAENI | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
8 | Draugh Survey – DS.I.008.XI.21 | MARIO MARTIN DWIJAYA | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
9 | Draugh Survey – DS.I.009.XI.21 | DEBY PRAWIRA NUGRAHA | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
11 | Draugh Survey – DS.I.011.XI.21 | EKO PRASETYO | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
13 | Draugh Survey – DS.I.013.XI.21 | DEFRI PURNAMA RAMADHAN | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
14 | Draugh Survey – DS.I.014.XI.21 | AFRIEZA MUHAMMAD | 26-Nov-2021 | 26-Nov-2024 | 2021 |
Data Asesi 2022
NO | NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT | JENIS SKEMA* (KKNI/ OKUPASI/ KLASTER) | NAMA SKEMA SERTIFIKASI | NOMOR SERTIFIKAT | NOMOR REGISTRASI | HASIL SURVEILAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEK. SAAT INI | ALAMAT PERUSAHAAN / INSTANSI | ||||||
1 | ABDU ROSYID | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000933 2022 | MAR 011 000001 2022 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
2 | MAMAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000494 2022 | MAR 011 000389 2014 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
3 | RIZKY FAHROZI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000495 2022 | MAR 011 000312 2019 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
4 | SADARMAN ZEGA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000934 2022 | MAR 011 000002 2022 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
5 | TB INDRA PERMANA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000935 2022 | MAR 011 000003 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
6 | OJI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000496 2022 | MAR 011 000294 2018 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
7 | DELIS EKA JIANGGAYA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000936 2022 | MAR 011 000004 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
8 | AHMAD SYA’RONI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000497 2022 | MAR 011 000015 2013 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
9 | SUMARDI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000498 2022 | MAR 011 000766 2017 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
10 | SAFRI BULLA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000499 2022 | MAR 011 000336 2013 | Koki Kapal | Jl. Sersan Asnadi No.16 Bekasi Utara |
11 | NURJAMAL | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000937 2022 | MAR 011 000005 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
12 | JAYA WIJAYANTO | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000500 2022 | MAR 011 000704 2016 | Koki Kapal | Grand Galaxy City RRG III No. 96 Jaka Setia, Bekasi |
13 | I GUSTI AGUNG ARI YUDANA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000501 2022 | MAR 011 000510 2014 | Koki Kapal | Jl. Swasembada Timu XIII No. 4, JakUt |
14 | I NYOMAN SUMARTA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000502 2022 | MAR 011 000714 2016 | Koki Kapal | Jl. Batu Ceper No. 52, Jakarta 10120 |
15 | PUJIONO | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000503 2022 | MAR 011 000184 2013 | Koki Kapal | Jl. Panglima Polim Raya , Jakrta Selatan |
16 | SUPARMAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000504 2022 | MAR 011 000325 2016 | Koki Kapal | Jl. Abdul Muis No.40, Jak Pusat |
17 | GERHARD MULYADI MARPAUNG | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000505 2022 | MAR 011 000020 2013 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
18 | EDI SANTOSO | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000506 2022 | MAR 011 000461 2014 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
19 | MUHAMMAD ABID | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000507 2022 | MAR 011 000722 2016 | Koki Kapal | Jl. Aloon-Aloon Priok No. 27 Perak Barat, Surabaya |
20 | HENDRA PRASETYA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000508 2022 | MAR 011 000035 2019 | Koki Kapal | Jl. Batu Ceper No. 52, Jakarta 10120 |
21 | BAYU TRICAHYO | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000938 2022 | MAR 011 000006 2022 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
22 | RICKY RIO PRATAMA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000939 2022 | MAR 011 000007 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
23 | KURNIAWAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000509 2022 | MAR 011 000730 2016 | Koki Kapal | Jl. Batu Ceper No. 52, Jakarta 10120 |
24 | RAMDAN MUHAMAD | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000510 2022 | MAR 011 000698 2016 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
25 | TOUFIK KUSUMAHADI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000940 2022 | MAR 011 000008 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
26 | YAN GIDEON | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000941 2022 | MAR 011 000009 2022 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
27 | MOHAMAD HASAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000942 2022 | MAR 011 000010 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
28 | MILDA PRAMUDIA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000943 2022 | MAR 011 000011 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
29 | DEDI IRAWAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000511 2022 | MAR 011 000054 2019 | Koki Kapal | Jl. Batu Ceper No. 52, Jakarta 10120 |
30 | ABDUL AJIS | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000512 2022 | MAR 011 000196 2013 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
31 | JEINAR YANIS | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000513 2022 | MAR 011 000033 2019 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
32 | LUTFI KURNIAWAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000944 2022 | MAR 011 000012 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
33 | HAIRIL MAHBUB AL MUHTAROM | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000514 2022 | MAR 011 000204 2013 | Koki Kapal | Jl. Swasembada Timu XIII No. 4, JakUt |
34 | BADRUT TAMAM | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000945 2022 | MAR 011 000013 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
35 | EMUL MULYADI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000515 2022 | MAR 011 000096 2013 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
36 | MAGEL HANES | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000516 2022 | MAR 011 000621 2015 | Koki Kapal | Tapak Perindustrian Rekan Belaut Simpang, Brunei |
37 | YOGA ANDRE LESMANA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000946 2022 | MAR 011 000014 2022 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
38 | MOHAMAD NIA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000947 2022 | MAR 011 000015 2022 | Koki Kapal | Jl. Panglima Polim Raya , Jakrta Selatan |
39 | ABD. MALIK FAHAT | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000948 2022 | MAR 011 000016 2022 | Koki Kapal | Jl. Panglima Polim Raya , Jakrta Selatan |
40 | HALIM DARMADI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000517 2022 | MAR 011 000258 2013 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
41 | OKA SATYA CHRISTARA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000949 2022 | MAR 011 000017 2022 | Koki Kapal | Jl. Abdul Muis No.40, Jak Pusat |
42 | ALI MASHADI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000518 2022 | MAR 011 000500 2014 | Koki Kapal | Jl. Swasembada Timu XIII No. 4, JakUt |
43 | MOHAMAD JOKO HIDAYATULLOH | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000519 2022 | MAR 011 000088 2013 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
44 | DARMA WIJAYA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000950 2022 | MAR 011 000018 2022 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
45 | ARIANTO | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000520 2022 | MAR 011 000727 2016 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
46 | SYAHRUL RIFIEAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000521 2022 | MAR 011 000461 2014 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
47 | JUFRIZAL | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000951 2022 | MAR 011 000019 2022 | Koki Kapal | Gd. Wisma BNI 46 Sudirman, Jak Sel |
48 | FITRIYANTO | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000952 2022 | MAR 011 000020 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
49 | MOHAMMAD | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00522 2022 | MAR 011 000019 2013 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
50 | IDRIS | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000953 2022 | MAR 011 000021 2022 | Koki Kapal | Jl. Batu Ceper No. 52, Jakarta 10120 |
51 | LUXI SARJATI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000954 2022 | MAR 011 000022 2022 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
52 | LILIK MURTIYANTO | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00523 2022 | MAR 011 000048 2019 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
53 | FAJAR PRAMONO | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000955 2022 | MAR 011 000023 2022 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
54 | ABDULLAH BIN HASIM | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00524 2022 | MAR 011 000716 2016 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
55 | RIZALDI FIRMANSAH SUEK | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000956 2022 | MAR 011 000024 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
56 | DEDDY SURYANA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00525 2022 | MAR 011 000757 2017 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
57 | SOBANDI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00526 2022 | MAR 011 000027 2021 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
58 | PURWOKO SETIYAWAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000957 2022 | MAR 011 000025 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
59 | MOH ZAINAL ABIDIN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000958 2022 | MAR 011 000026 2022 | Koki Kapal | Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.79A, JakartaSelatan |
60 | DIAN FERRY IRAWAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00527 2022 | MAR 011 000757 2017 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
61 | RUSYANTO | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00528 2022 | MAR 011 000207 2013 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
62 | DAVID ROBERTHO WERDI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000959 2022 | MAR 011 000027 2022 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
63 | SITI SADIAH | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00529 2022 | MAR 011 000541 2014 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
64 | I MADE DWIJA SURYAWAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000960 2022 | MAR 011 000028 2022 | Koki Kapal | Jl. Batu Ceper No. 52, Jakarta 10120 |
65 | RAHMATTULLOH | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000961 2022 | MAR 011 000029 2022 | Koki Kapal | Rukan Artha Gding Niaga , Jl. Boulevard Raya,JakUt |
66 | DEDE HANAFI SETIAWAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00530 2022 | MAR 011 000541 2014 | Koki Kapal | Jl. Batu Ceper No. 52, Jakarta 10120 |
67 | AMIL | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00531 2022 | MAR 011 000070 2019 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
68 | SAFA’ATUN NISA | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00533 2022 | MAR 011 000541 2014 | Koki Kapal | Jl. Kali besar Barat No. 39 Jakarta 11230 |
69 | ISMET GUNAWAN | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00534 2022 | MAR 011 000541 2014 | Koki Kapal | Jl. TB Simatupang Ged. Menara Mulia Lt.5, Jka Sel |
70 | IBRAHIM RENEL | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000962 2022 | MAR 011 000030 2022 | Koki Kapal | jl.Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jak-Sel |
71 | M. NUR ARPANI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000963 2022 | MAR 011 000031 2022 | Koki Kapal | |
72 | SUMARDI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000964 2022 | MAR 011 000032 2022 | Koki Kapal | |
73 | KAKA MUHAMAD MULYADI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 000965 2022 | MAR 011 000033 2022 | Koki Kapal | |
74 | AGUS MULYADI | KKNI | Ship’s Cook | 52229 5122 62 00535 2022 | MAR 011 000751 2017 | Koki Kapal | |
75 | AHYADI | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000001 2022 | MAR 011 000007 2022 | Karyawan Swasta | Jl. Rawa Purwomartani Kalasan, |
76 | DONI SYAFIRMAN | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000002 2022 | MAR 011 000008 2022 | Karyawan Swasta | Sleman, Yogyakarta |
77 | KASUM KUSUMAATMAJA | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000003 2022 | MAR 011 000009 2022 | Karyawan Swasta | |
78 | MASHULI | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000004 2022 | MAR 011 000010 2022 | Karyawan Swasta | |
79 | MUALIF | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000005 2022 | MAR 011 000011 2022 | Karyawan Swasta | |
80 | MUHAMMAD AZIZ MUSLIM | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000006 2022 | MAR 011 000012 2022 | Karyawan Swasta | |
81 | RUDI SUHARTES | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000007 2022 | MAR 011 000013 2022 | Karyawan Swasta | |
82 | RUDI RUHDIANA | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000008 2022 | MAR 011 000014 2022 | Karyawan Swasta | |
83 | SABARI | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000009 2022 | MAR 011 000015 2022 | Karyawan Swasta | |
84 | SURAHMAN | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000010 2022 | MAR 011 000016 2022 | Karyawan Swasta | |
85 | SURATNO | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000011 2022 | MAR 011 000017 2022 | Karyawan Swasta | |
86 | AGUS MULYAWAN | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000012 2022 | MAR 011 000018 2022 | Karyawan Swasta | |
87 | HIFDULLOH | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000013 2022 | MAR 011 000019 2022 | Karyawan Swasta | |
88 | AHMAD FURQON | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000014 2022 | MAR 011 000020 2022 | Karyawan Swasta | |
89 | ADI WINARNO | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000015 2022 | MAR 011 000021 2022 | Karyawan Swasta | |
90 | AGUS ARDIANA | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000016 2022 | MAR 011 000022 2022 | Karyawan Swasta | |
91 | ANDI GINANJAR | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000017 2022 | MAR 011 000023 2022 | Karyawan Swasta | |
92 | BISANUR ALIM | SKK | LM Dry Bulk | 52240 1321 000018 2022 | MAR 011 000024 2022 | Karyawan Swasta | |
